年式 | 2012 (H24) | 車検有無 | 2019(H31) 年12月 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9 万km | 修復歴 | なし |
お電話でのお問い合わせ
TEL:083-921-0303
営業時間 10:00~19:00 定休日 毎週水曜日 (年末年始・盆)
年式(初度登録年) | 2012 (H24) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9 万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - |
禁煙車 | ◯ | 正規輸入車 | ◯ |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車 | - |
エコカー減税対象車 | - | 車検 | 2019(H31) 年12月 |
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 | ||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
ボディタイプ | ハッチバック | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
色 | チリレッドソリッド | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 188 | ミッション | フロア6AT |
排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 4名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 4 |
発売年月 | 12(H24)/10 | ホイールベース | 2545mm |
---|---|---|---|
車体寸法 | 3980×1685×1440(mm) (全長×全幅×全高) | 使用燃料 | ハイオク |
シート列数 | 2 | 車両重量 | 1240/-/-(kg) (AT/MT/CVT) |
室内 | -×-×-(mm) (全長×全幅×全高) | 駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
JC08燃費 | 14.2(km/L) | WLTC燃費 | - |
10.15燃費 | 15(km/L) | 最小回転半径 | 5.5m |
※この情報は当該物件の登録データをもとにカタログから抜粋したものです。並行輸入車や一部の軽自動車、生産終了後時間が経ってから登録された物件などの場合は実際のスペックと異なる場合がありますのでご了承ください。
お電話でのお問い合わせ
TEL:083-921-0303
営業時間 10:00~19:00
定休日 毎週水曜日 (年末年始・盆)
さあ、始めよう! MINIのある生活。
MINIを知り尽くした
PARADOXスタッフが教える「賢いMINIの選び方」
BMW「MINI」を中心としたユーロコンパクトをコンセプトに個性的で満足いただけるスタイルアップのご提案いたします。 エアロやマフラーはもちろん、インテリアやメーターパネルなどの小物類に至るまで。そのどれもが専用設計の個性的で 美しいデザインのものばかりです。知識と経験豊富なスタッフが、あなたのカーライフをトータルでプロデュースします。 お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄り下さい。